Эксплуатационные характеристики
:

Высота подъема | 18 m | 59'1" |
Грузоподъемность | 230 kg | 507 lb |
Грузоподъемность (кол-во людей) | 2 | |
Exterior lifting capacity (no. of people) | 2 | |
Горизонтальный вылет | 12 m | 39'4" |
Выступ | 8 m | 26'3" |
Ходовая скорость | 4.7 kmh | 2.9 mph |
Рабочая скорость | 0.8 kmh | 0.5 mph |
Размеры
Общая длина | 8.49 m | 27'10" |
Длина (габаритная, в сложенном положении) | 6.51 m | 20'8" |
Колесная база | 2.4 m | 7'10" |
Ширина | 2.4 m | 7'10" |
Высота | 2.71 m | 8'10" |
Высота (габаритная, в сложенном положении) | 3.15 m | 10'4" |
Вес (без груза) | 10050 kg | 22000 lb |
Радиус поворота | 4.17 m | 13'8" |
Радиус поворота (платформа поднята) | 7.45 m | 24'5" |
Дорожный просвет | 0.43 m | 1'5" |
Двигатель / Аккумулятор
Энергоресурс | Дизельный | |
Марка двигателя | Kubota | |
Ступень | Stage 3A | |
Тип | V2403-M | |
Мощность | 45 ch | 45 hp |
Мощность | 34.1 KW |
Гидравлическая
Давление (бар) | 300 bars | |
Объем гидравлического резервуара | 80 l | 21.13 gal |
Другие характеристики
Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество колес при торможении (передний/задний) | 0/2 | |
Размеры шин (передних колес) | 20" | |
Размеры шин (задних колес) | 20" |