Эксплуатационные характеристики
:

Высота подъема | 19.74 m | 64'9" |
Грузоподъемность | 350 kg | 771.6 lb |
Грузоподъемность (кол-во людей) | 3 | |
Exterior lifting capacity (no. of people) | 3 | |
Горизонтальный вылет | 17.78 m | 58'4" |
Ходовая скорость | 5.4 kmh | 3.36 mph |
Рабочая скорость | 1 kmh | 0.62 mph |
Размеры
Общая длина | 10.05 m | 33'0" |
Длина (габаритная, в сложенном положении) | 7.35 m | 24'1" |
Колесная база | 2.8 m | 9'2" |
Ширина | 2.48 m | 8'1" |
Высота | 2.52 m | 8'4" |
Высота (габаритная, в сложенном положении) | 3.03 m | 9'1" |
Вес (без груза) | 13600 kg | 30000 lb |
Радиус поворота | 4.4 m | 13'1" |
Дорожный просвет | 0.44 m | 1'5" |
Двигатель / Аккумулятор
Энергоресурс | Дизельный | |
Марка двигателя | Kubota | |
Ступень | Stage 3A | |
Тип | V1505.E3B | |
Мощность | 45 ch | 45 hp |
Мощность | 26.2 KW |
Гидравлическая
Давление (бар) | 400 bars | |
Объем гидравлического резервуара | 94 l | 24.83 gal |
Другие характеристики
Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
Размеры шин (передних колес) | 1.02 x 0.36 | |
Размеры шин (задних колес) | 3.34 x 1.18 | |
Шум на посту управления | 104 dB | |
Вибрация рука — плечо | <0.5 m/s |