| DCR22 | |
| Масса | 25,400 kg |
| Модель двигателя | CATERPPILLAR C13 |
| Мощность двигателя | 328 kW/2,000 min-1 |
| Максимальное давление компрессора | 2.5 MPa/1800 min-1(2.3 MPa/2000 min-1) |
| Производительность компрессора | 24.3 m3/min/1800 min-1 (27 m3/min/2000 min-1) |
| Вращающий момент перфоратора | 4.2 kN-m |
| Диаметр коронок | Φ 89~165 mm |
| Длина штанги | 5,000 mm |
