| Тип | колесный |
| Номинальная мощность двигателя по SAE J1995, полная (кВт) | 2 125 |
| Максимальная скорость хода (км/ч) | 56 |
| Вместимость кузова (м3), геометрическая по SAE | 148 |
| Номинальная грузоподъемность (кг) | 296 000 |
| Масса самосвала без груза (кг) | 204 000 |
| Расчетная полная эксплуатационная масса (кг) | 500 000 |
| Вместимость кузова (м3), "с шапкой" по SAE 2:1 | 202 |
