Эксплуатационные характеристики
| Высота подъема | 3.7 m | 12'2" |
| Грузоподъемность | 3000 kg | 6600 lb |
| Тяговое усилие | 4250 dan | |
| Ходовая скорость | 24 kmh | 14.9 mph |
| Наклон мачты (вперед/назад) | ( 6 ° / 12 ° ) | |
Размеры
| Длина (до основания грузовых вил) | 3.63 m | 11'11" |
| Ширина | 2.1 m | 6'11" |
| Высота | 2.46 m | 8'1" |
| Вес (без груза) | 5430 kg | 11946 lb |
| Радиус поворота | 4.1 m | 13'5" |
| Дорожный просвет | 0.38 m |
1'3"
|
Двигатель / Аккумулятор
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Perkins | |
| Ступень | Stage 3A | |
| Мощность | 95 ch | |
| Мощность | 70 KW | |
| Впрыск | Непосредственный | |
| Охлаждение | водой | |
| Тип трансмиссии | С гидротрансформатором | |
Гидравлическая
| Расход (л/мин) | 85 l/min | |
| Давление (бар) | 185 bars | |
Другие характеристики
| Стандартные шины | Пневматические | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/ | |
| Размеры шин (передних колес) | 440/80 R24 | |
| Размеры шин (задних колес) | 10R17.5G291134M | |
| Тип стандартной мачты | Двухсекционная | |
