| Gehl серия R165 | |
| A. Максимальная рабочая высота (мм) | 152.6" (3876) |
| B. Максимальная высота загрузки (мм) | 119" (3023) |
| C. Габаритная высота (мм) | 76.7" (1948) |
| D. Габаритная длина (с ковшом) (мм) | 122.1" (3101) w/61.5" |
| E. Максимальный угол опрокидывания ковша | 38° |
| F. Высота разгрузки ковша (мм) | 93.7" (2380) |
| G. Вылет кромки ковша (мм) | 22.8" (579) |
| J. Угол опрокидывания ковша при опущенной стреле | 28° |
| M. Угол опрокидывания ковша при поднятой стреле | 99° |
| O. Высота сидения (от земли) (мм) | 35.6" (904) |
| P. Колесная база (мм) | 38.9" (988) |
| Q. Габаритная ширина - с стандартным ковшом A (мм) | 63.2" (1605) |
| R. Ширина ковша (стандарт) (мм) | 61.5″ (1562) |
| S. Дорожный просвет (между колесами) (мм) | 6.3" (160) |
| V. Габаритная длина (без ковша) (мм) | 93.9" (2385) |
| W. Угол заднего свеса | 21° |
| X. Передний радиус (с ковшом) (мм) | 73.6" (1869) |
| Y. Передний радиус (без ковша) (мм) | 45.4" (1153) |
| Z. Задний радиус (мм) | 57.7" (1466) |
| Размер стандартных шин | 10.00x16.5 HD |
| Производитель | Yanmar |
| Модель | 4TNV98C-NMS2 Tier IV |
| Полная Мощность (кВт) при об/мин | 69.9 hp (52) @ 2500 |
| Полезная Мощность (кВт) при об/мин | 68.4 hp (51) @ 2500 |
| Мак. крутящий момент при об/мин | 178 ft.-lbs. (241) @ 1625 |
| Объем (л) | 201.4 cu.in. (3.3) |
| Стандартный поток (л/мин.) | 18.9 gpm (71.4) |
| Гидравлика с большей производительностью (High-Flow)- Опция (л/мин.) | N/A |
| Объем бака (л) | 11 gal. (41.6) |
| Аккумулятор (CCA) | 12-volt (950) |
| Стартер (кВт) | 12-volt (3.0) |
| Генератор | 100-amp |
| Рабочая грузоподъемность B (кг) | 1,650 lbs. (748) |
| Рабочая грузоподъемность с противовесом (опция)B (kg) | 1,800 lbs. (816.5) |
| Объем бака (л) | 16.5 gal. (62.5) |
| Макс. транспортная скорость (км/л.с.) | 7.8 mph (12.6) |
| Макс. транспортная скорость опцией “2 скорости”( км/л.с. ) | 12.1 mph (19.5) |
| Эксплуатационная масса C - Approximate (кг) |
6,165 lbs. (2796) |
