Эксплуатационные характеристики
| Высота подъема | 5.85 m | 19'2" | 
| Грузоподъемность | 2500 kg | 5500 lb | 
| Тяговое усилие | 3550 dan | 7980 lbf | 
| Усилие отрыва | 3427 dan | 7704 lbf | 
| Ходовая скорость | 25 kmh | 15.5 mph | 
| Время подъема (без груза) | 8 s | |
| Время опускания (без груза) | 5.4 s | |
| Время выдвижения стрелы (без груза) | 5.6 s | |
| Время втягивания стрелы (без груза) | 4.3 s | |
| Внедрения В Грунт | 3.5 s | |
| Разгрузки | 3.6 s | |
Размеры
| Длина (до основания грузовых вил) | 3.89 m | 12'9" | 
| Колесная база | 2.3 m | 7'6" | 
| Ширина | 1.81 m | 5'12" | 
| Высота | 1.92 m | 6'4" | 
| Вес (без груза) | 4710 kg | 10362 lb | 
| Радиус поворота | 3.31 m | 10'10" | 
| Дорожный просвет | 0.33 m | 1'1" | 
Двигатель / Аккумулятор
| Энергоресурс | Дизельный | |
| Марка двигателя | Kubota | |
| Ступень | Stage 3A | |
| Тип | V3307-DI-T-E4B | |
| Мощность | 75 ch | 75 hp | 
| Мощность | 55.4 KW | |
| Максимальный крутящий момент @ обороты коленвала | 265 Nm @ tr/min | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Общий рабочий объем цилиндров | 3331 cm3 | 203.2 in3 | 
| Впрыск | Непосредственный | |
| Охлаждение | водой | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая | |
Гидравлическая
| Расход (л/мин) | 88 l/min | |
| Давление (бар) | 235 bars | |
| Объем гидравлического резервуара | 115 l | 30.37 gal | 
Другие характеристики
| Стандартные шины | Пневматические | |
| Количество колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество ведущих колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Количество поворотные колес (передний/задний) | 2/2 | |
| Размеры шин (передних колес) | 12-16.5 12PR SKS CL TUBELESS | |
| Размеры шин (задних колес) | 12-16.5 12PR SKS CL TUBELESS | |
| Сертификация трактора ЕС | да | |
| Стояночный тормоз | Нормально замкнутый | |
| Шум на посту управления | 75 dB | |
| Шум на местности | 104 dB | |
| Вибрация рука — плечо | <2.5 m/s | |


 
   
                 
   
           
   
  



























