| Тип | колесный |
| Максимальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 242.0 / 325 при 1800 об/мин |
| Эксплуатационная масса (кг) | 25 725 - 26 075 |
| Bucket capacity (m³) ISO Heaped | 3.9 - 5.0 |
Закажите обратный звонок и мы обязательно Вам перезвоним!
| Тип | колесный |
| Максимальная мощность двигателя (кВт/л.с.) | 242.0 / 325 при 1800 об/мин |
| Эксплуатационная масса (кг) | 25 725 - 26 075 |
| Bucket capacity (m³) ISO Heaped | 3.9 - 5.0 |
Официальный дистрибьютор
Hitachi Construction Machinery
О любых фактах нарушения Кодекса корпоративного поведения, о готовящихся или свершившихся фактах коррупции и взяточничества.