Номинальная мощность двигателя по DIN 6271, кВт | 21,2 |
Эксплуатационная масса, с навесом, кг | 3 510 |
Объем ковша по ISO 7451, м3 | 0,08 |
Максимальная глубина копания экскаватора (мм) | 2 790 - 3 130 |
Усилие копания, кН | 27,2 |
Закажите обратный звонок и мы обязательно Вам перезвоним!
Номинальная мощность двигателя по DIN 6271, кВт | 21,2 |
Эксплуатационная масса, с навесом, кг | 3 510 |
Объем ковша по ISO 7451, м3 | 0,08 |
Максимальная глубина копания экскаватора (мм) | 2 790 - 3 130 |
Усилие копания, кН | 27,2 |
Официальный дистрибьютор
Hitachi Construction Machinery