Тип | гусеничный |
Номинальная мощность двигателя по DIN 6271, кВт | 28,2 |
Эксплуатационная масса, с навесом, кг | 4 900 |
Объем ковша по ISO 7451, м3 | 0,11 |
Максимальная глубина копания экскаватора (мм) | 3 320 - 3 630 |
Усилие копания, кН | 32,1 |
Закажите обратный звонок и мы обязательно Вам перезвоним!
Тип | гусеничный |
Номинальная мощность двигателя по DIN 6271, кВт | 28,2 |
Эксплуатационная масса, с навесом, кг | 4 900 |
Объем ковша по ISO 7451, м3 | 0,11 |
Максимальная глубина копания экскаватора (мм) | 3 320 - 3 630 |
Усилие копания, кН | 32,1 |
Официальный дистрибьютор
Hitachi Construction Machinery