Пайдалану сипаттамалары
| Көтеру биіктігі | 3.7 m | 12'2" |
| Жүк көтергіштігі | 3000 kg | 6600 lb |
| Тарту күші | 5870 dan | |
| Жүріс жылдамдығы | 27 kmh | 16.7 mph |
| Діңгекті еңкейту (алға/артқа) | ( 6 ° / 12 ° ) | |
Өлшемдері
| Ұзындығы (жүк ашаларының негізіне дейін) | 3.63 m | 11'11" |
| Ені | 2.1 m | 6'11" |
| Биіктігі | 2.72 m | 8'11" |
| Салмақ (жүксіз) | 5620 kg | 12364 lb |
| Бұрылу радиусы | 4.1 m | 13'5" |
Қозғалтқыш / Аккумулятор
| Энергия ресурсы | Дизель | |
| Қозғалтқыш маркасы | Perkins | |
| Саты | Stage 3A | |
| Қуат | 95 ch | |
| Қуат | 70 KW | |
| Бүрку | Тікелей | |
| Салқындату | сумен | |
| Тип трансмиссии | Гидротрансформатормен | |
Гидравликалық
| Шығыс (л/мин) | 85 l/min | |
| Қысым (бар) | 185 bars | |
Басқа сипаттамалар
| Стандартты шиналар | Пневматикалық | |
| Дөңгелектер саны (алдыңғы/артқы) | 2/2 | |
| Жетек дөңгелектерінің саны (алдыңғы/артқы) | 2/ | |
| Шиналардың өлшемдері (алдыңғы дөңгелектер) | 440/80 R24 | |
| Шиналардың өлшемдері (артқы дөңгелектер) | 10.5-18 10PR | |
| Стандартты діңгек типі | Екі секциялы | |
| Басқару постындағы шу | 72 dB | |
| Жердегі шу | 104 dB | |
| Қол-иық дірілі | 2.5 m/s | |
