Пайдалану сипаттамалары
| Көтеру биіктігі | 3.7 m | 12'2" |
| Жүк көтергіштігі | 5000 kg | 11000 lb |
| Тарту күші | 6230 dan | |
| Жүріс жылдамдығы | 22 kmh | 13.6 mph |
| Діңгекті еңкейту (алға/артқа) | ( 15 ° / 15 ° ) | |
Өлшемдері
| Ұзындығы (жүк ашаларының негізіне дейін) | 3.75 m | 12'4" |
| Дөңгелек базасы | 2.12 m | 6'12" |
| Ені | 2.1 m | 6'11" |
| Биіктігі | 2.42 m | 7'11" |
| Салмақ (жүксіз) | 7470 kg | 16434 lb |
| Бұрылу радиусы | 4.16 m | 13'8" |
| Жол саңылауы | 0.36 m | 1'2" |
Қозғалтқыш / Аккумулятор
| Энергия ресурсы | Дизель | |
| Қозғалтқыш маркасы | Perkins | |
| Саты | Stage 3A | |
| Қуат | 95 ch | |
| Қуат | 70 KW | |
| Бүрку | Тікелей | |
| Салқындату | сумен | |
| Тип трансмиссии | Гидротрансформатормен | |
Гидравликалық
| Шығыс (л/мин) | 85 l/min | |
| Қысым (бар) | 210 bars | |
Басқа сипаттамалар
| Стандартты шиналар | Пневматикалық | |
| Дөңгелектер саны (алдыңғы/артқы) | 2/2 | |
| Жетек дөңгелектерінің саны (алдыңғы/артқы) | 2/ | |
| Шиналардың өлшемдері (алдыңғы дөңгелектер) | 18-19.5A22418PRTL | |
| Шиналардың өлшемдері (артқы дөңгелектер) | 10R17.5G291134M | |
| Стандартты діңгек типі | Екі секциялы | |
| Басқару постындағы шу | 76 dB | |
| Жердегі шу | 103 dB | |
| Қол-иық дірілі | 2.5 m/s | |
Діңгектер
| Барлық Көріну Дуплексі | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сілтеме | Көтеру биіктігі | Биіктігі төмен діңгек | Жоғары діңгек биіктігі |
Еркін қозғалыс (төмен стандартты діңгек)
|
Қалдық сыйымдылығы | ||
| DVT 30 | 3.06 m | 2.56 m | 4.115 m | 0 m | 5000 kg | ||
| DVT 33 | 3.36 m | 2.71 m | 4.415 m | 0 m | 5000 kg | ||
| DVT 35 | 3.56 m | 2.81 m | 4.615 m | 0 m | 5000 kg | ||
| DVT 37 | 3.76 m | 2.91 m | 4.815 m | 0 m | 5000 kg | ||
| DVT 40 | 4.06 m | 3.06 m | 5.115 m | 0 m | 5000 kg | ||
| DVT 45 | 4.56 m | 3.305 m | 5.615 m | 0 m | 4500 kg | ||
| DVT 50 | 5.06 m | 3.56 m | 6.115 m | 0 m | 4000 kg | ||
| Триплекс еркін көтеру | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сілтеме | Көтеру биіктігі | Биіктігі төмен діңгек | Жоғары діңгек биіктігі |
Еркін қозғалыс (төмен стандартты діңгек)
|
Қалдық сыйымдылығы | ||
| TLL 37 | 3.76 m | 2.31 m | 4.805 m | 1.265 m | 5000 kg | ||
| TLL 40 | 4.06 m | 2.41 m | 5.105 m | 1.365 m | 5000 kg | ||
| TLL 43 | 4.36 m | 2.51 m | 5.405 m | 1.465 m | 4500 kg | ||
| TLL 45 | 4.56 m | 2.585 m | 5.605 m | 1.54 m | 4000 kg | ||
| TLL 47 | 4.76 m | 2.645 m | 5.806 m | 1.6 m | 3700 kg | ||
| TLL 50 | 5.06 m | 2.76 m | 6.105 m | 1.715 m | 3300 kg | ||
| TLL 55 | 5.56 m | 2.91 m | 6.605 m | 1.865 m | 2400 kg | ||
| TLL 60 | 6.06 m | 3.085 m | 7.105 m | 2.04 m | 2000 kg | ||
