| Gehl R220 сериясы | |
| A. Максималды жұмыс биіктігі (мм) | 161" (4089) |
| B. Максималды жүктеу биіктігі (мм) | 123" (3124) |
| C. Габаритті биіктігі (мм) | 81" (2057) |
| D. Габаритті ұзындығы (шөмішпен) (мм) | 136.5" (3467) |
| E. Шөміштің максималды бұрышы | w/70" Bucket |
| F. Шөмішті түсіру биіктігі | 40° |
| G. Шөміштің жиек шығымы (мм) | 94" (2388) |
| J. Сидақты түсірген кезде шөміштің аударылу бұрышы | 27" (686) |
| M. Сидақты көтерген кезде шөміштің аударылу бұрышы | 28° |
| O. Отырғыш биіктігі (жерден) (мм) | 95° |
| P. Дөңгелек базасы (мм) | 40" (1016) |
| Q. Габаритті ені - стандартты A (мм) шөмішпен | 43" (1092) |
| R. Шөміштің ені (стандартты) (мм) | 65.5" (1664) |
| S. Жол саңылауы (дөңгелектер арасында) | 70″ (1778) |
| V. Габаритті ұзындығы (шөмішсіз) | 8 (203) |
| W. Артқы салбырау бұрышы | 105" (2667) |
| X. Алдыңғы радиус (шөмішпен) | 25° |
| Y. Алдыңғы радиус (шөмішсіз) | 87.5" (2223) |
| Z. Артқы радиусы | 52" (1321) |
| Стандартты шиналардың өлшемі | 60" (1626) |
| Өндіруші | 12.00x16.5 HD |
| Моделі | Yanmar |
| Айн/мин кезінде толық қуат (кВт) | 4TNV98CT-NMS Tier IV |
| Айн / мин кезінде пайдалы қуат (кВт) | 72 hp (53.7) @ 2500 |
| Айн/мин кезінде макс айналу моменті | 70.7 hp (52.7) @ 2500 |
| Көлемі (л) | 217 ft.-lbs. |
| Стандартты лек (л/мин) | (294) @ 1625 |
| Өнімділігі жоғары гидравлика | 202.6 cu.in. (3.3) |
| (High-Flow)- Опция (л/мин) | 23.5 gpm (90) |
| Бак көлемі (л) | 35 gpm (132.5) |
| Аккумулятор (CCA) | 8 gal. (30.3) |
| Стартер (кВт) | 12-volt (950) |
| Генератор | 12-volt (3.0) |
| Жұмыс жүк көтергіштігі B (кг) | 95-amp |
| Қарсы салмақпен жұмыс жүк көтергіштігі (опция) B (кг) | 2,200 lbs. (998) |
| Бак көлемі (л) | 2,370 lbs. (1075) |
| Макс. көлік жылдамдығы (км/а. к.) | 18 gal. (68.1) |
| Макс. тасымалдау жылдамдығы опциясы | 8.0 mph (12.9) |
| "2 жылдамдық" (км / а. к.) | 11.9 mph (19.2) |
| C-Approximate пайдалану салмағы (кг) | 7980 lbs. (3620) |
