| Gehl V400 сериясы | |
| A. Максималды жұмыс биіктігі (мм) | 186.8" (4745) |
| B. Максималды жүктеу биіктігі (мм) | 143.6" (3647) |
| C. Габаритті биіктігі (мм) | 82" (2083) |
| D. Габаритті ұзындығы (шөмішпен) (мм) | 158.5" (4026) w/84" Bucket |
| E. Шөміштің максималды бұрышы | 31° |
| F. Шөмішті түсіру биіктігі | 114.8" (2916) |
| G. Шөміштің жиек шығымы (мм) | 39.5" (1003) |
| J. Сидақты түсірген кезде шөміштің аударылу бұрышы | 31° |
| M. Сидақты көтерген кезде шөміштің аударылу бұрышы | 100° |
| O. Отырғыш биіктігі (жерден) (мм) | 41.2" (1046) |
| P. Дөңгелек базасы (мм) | 54.6" (1387) |
| Q. Габаритті ені - стандартты A (мм) шөмішпен | 79.5" (2019) |
| R. Шөміштің ені (стандартты) (мм) | 84" (2134) |
| S. Жол саңылауы (дөңгелектер арасында) | 7.3" (185) |
| V. Габаритті ұзындығы (шөмішсіз) | 121.5" (3086) |
| W. Артқы салбырау бұрышы | 19° |
| X. Алдыңғы радиус (шөмішпен) | 88.5" (2248) |
| Y. Алдыңғы радиус (шөмішсіз) | 50.8" (1290) |
| Z. Артқы радиусы | 70.5" (1791) |
| Стандартты шиналардың өлшемі | 14.00x17.5 HD |
| Өндіруші | Cummins |
| Моделі | QSB 4.5 Tier III |
| Айн/мин кезінде толық қуат (кВт) | N/A |
| Айн / мин кезінде пайдалы қуат (кВт) | 99 hp (74) @ 2200 |
| Айн/мин кезінде макс айналу моменті | 326 ft.-lbs. |
| Көлемі (л) | 272 cu.in. (4.5) |
| Стандартты лек (л/мин) | 32 gpm (121) |
| Өнімділігі жоғары гидравлика(High-Flow)- Опция (л/мин) | 40.8 gpm (154) |
| Бак көлемі (л) | 16.75 gal. (63) |
| Аккумулятор (CCA) | 12-volt (950) |
| Стартер (кВт) | 12-volt (3.0) |
| Генератор | 130-amp |
| Жұмыс жүк көтергіштігі B (кг) | 4,000 lbs. (1814) |
| Қарсы салмақпен жұмыс жүк көтергіштігі (опция) B (кг) | N/A |
| Бак көлемі (л) | 31.25 gal. (118) |
| Макс. көлік жылдамдығы (км/а. к.) | 6.5 mph (10.5) |
| Макс. тасымалдау жылдамдығы опциясы "2 жылдамдық" (км / а. к.) | 11.2 mph (18) |
| C-Approximate пайдалану салмағы (кг) | 11,100 lbs. (5035) |
