| Тип |
|
||
| Қозғалтқыштың номиналды қуаты (кВт) DIN 6271, кВт | 21,2 (28,4 а.к.) | ||
| Пайдалану салмағы, қалқасымен, кг | 3 610 - 4 070 | ||
| ISO 7451 бойынша шөміш көлемі, м3 | 0,1 | ||
| Экскаватордың максималды қазу тереңдігі (мм) | 3 060 - 3 460 | ||
| Қазу күші, кН | 27,1 |
Закажите обратный звонок и мы обязательно Вам перезвоним!
| Тип |
|
||
| Қозғалтқыштың номиналды қуаты (кВт) DIN 6271, кВт | 21,2 (28,4 а.к.) | ||
| Пайдалану салмағы, қалқасымен, кг | 3 610 - 4 070 | ||
| ISO 7451 бойынша шөміш көлемі, м3 | 0,1 | ||
| Экскаватордың максималды қазу тереңдігі (мм) | 3 060 - 3 460 | ||
| Қазу күші, кН | 27,1 |
Ресми дистрибьютор
Hitachi Construction Machinery
Корпоративтік мінез-құлық кодексін бұзудың кез келген фактілері туралы, сыбайлас жемқорлық, парақорлықтың дайындалып жатқан немесе жасалған фактілері туралы.