| Type | Crawler |
| Rated motor power (kW) according to DIN 6271, net | 567 |
| Bucket capacity (m3), loaded according to PCSA, SAE | 5.2 - 6.7 |
| Bucket force (kN) ISO | 569 |
| Maximum excavator digging depth (mm) | 8 050 - 9 380 |
| Operating weight (kg) | 114 000 |
Request a call and we will get back to you soon!
| Type | Crawler |
| Rated motor power (kW) according to DIN 6271, net | 567 |
| Bucket capacity (m3), loaded according to PCSA, SAE | 5.2 - 6.7 |
| Bucket force (kN) ISO | 569 |
| Maximum excavator digging depth (mm) | 8 050 - 9 380 |
| Operating weight (kg) | 114 000 |
Official distributor
Hitachi Construction Machinery
Any facts of violation of the Code of Corporate Conduct, impending or accomplished facts of corruption, bribery.