| Type | Crawler |
| Rated motor power according to DIN 6271, net (kW) | 1 119 x 2 |
| Maximum digging depth of an excavator, OL (mm) | 8 800 |
| Bucket force, OL according to ISO (kN) | 1 480 |
| Maximum digging depth of the excavator, PL (mm) | 4 550 - 4 800 |
| Bucket force, PL according to ISO (kN) | 1 710 - 1 590 |
| Operating weight, OL (kg) | 537 000 |
| Capacity bucket, OL heaped according to СЕСЕ (m3) | 30 |
| Operating weight, PL (kg) | 533 000 |
| Bucket capacity, OL with "cap" according to PCSA, SAE (m3) | 34 |
| Bucket capacity, PL (m3) | 27.0 - 29.0 |
