Пайдалану сипаттамалары
| Көтеру биіктігі | 3.7 m | 12'2" |
| Жүк көтергіштігі | 3000 kg | 6600 lb |
| Тарту күші | 4250 dan | |
| Жүріс жылдамдығы | 24 kmh | 14.9 mph |
| Діңгекті еңкейту (алға/артқа) | ( 6 ° / 12 ° ) | |
Өлшемдері
| Ұзындығы (жүк ашаларының негізіне дейін) | 3.63 m | 11'11" |
| Дөңгелек базасы | 2.1 m | 6'11" |
| Ені | 2.46 m | 8'1" |
| Биіктігі | 2.42 m | 7'11" |
| Салмақ (жүксіз) | 5430 kg | 11946 lb |
| Бұрылу радиусы | 4.1 m | 13'5" |
| Жол саңылауы | 0.38 m | 1'3" |
Қозғалтқыш / Аккумулятор
| Энергия ресурсы | Дизель | |
| Қозғалтқыш маркасы | Perkins | |
| Саты | Stage 3A | |
| Қуат | 95 ch | |
| Қуат | 70 KW | |
| Бүрку | Тікелей | |
| Салқындату | сумен | |
| Тип трансмиссии | Гидротрансформатормен | |
Гидравликалық
| Шығыс (л/мин) | 85 l/min | |
| Қысым (бар) | 185 bars | |
Басқа сипаттамалар
| Стандартты шиналар | Пневматикалық | |
| Дөңгелектер саны (алдыңғы/артқы) | 2/2 | |
| Жетек дөңгелектерінің саны (алдыңғы/артқы) | 2/ | |
| Шиналардың өлшемдері (алдыңғы дөңгелектер) | 440/80 R24 | |
| Шиналардың өлшемдері (артқы дөңгелектер) | 10R17.5G291134M | |
| Стандартты діңгек типі | Двухсекционная | |
